SV Blau-Weiß Lubolz V (1. Kreisklasse Lübben)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Heinze, Kevin | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 721.33
| ST | Gegner | A/H | Lubolz V | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubolz VI | A | 624 | 668 | 1 | |
| 2 | Lübbenau II | A | 767 | 850 | 1 | |
| 3 | Lubolz IV | H | 736 | 702 | 1 | |
| 4 | Gröditsch III | A | 668 | 551 | 1 | |
| 5 | Neuzauche V | A | 655 | 658 | 1 | |
| 6 | Lübben II | H | 775 | 782 | 1 | |
| 7 | Radensdorf IV | H | 765 | 690 | 1 | |
| 8 | Lubolz VI | H | 665 | 664 | 1 | |
| 9 | Lübbenau II | H | 766 | 782 | 1 | |
| 10 | Lubolz IV | A | 745 | 658 | 1 | |
| 11 | Gröditsch III | H | 800 | 502 | 1 | |
| 12 | Neuzauche V | H | 690 | 723 | 1 | |
| 13 | Lübben II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Radensdorf IV | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Kuschke, Dietmar | Heinze, Kevin | Lungwitz, Anika | Fischer, Tim |
|---|---|---|---|
| Maiwald, Jens | Pötsch, Maik | Breszgott, Christopher | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Breszgott, Christopher | |
|
| Fischer, Tim | |
|
| Heinze, Kevin (ML) | |
|
| Kuschke, Dietmar | |
|
| Lungwitz, Anika | |
|
| Maiwald, Jens | |
|
| Pötsch, Maik | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
