Familie
Name | Verein / Teamname | GD | |
1 | Paulik, Detlef Paulik, Tobias |
SV Rot-Weiß Sagar | 254,00 279,42 |
2 | Kaul, Uwe Kaul, Benjamin |
Blumberger Jungs (BSV Blumberg) | 268,20 187,00 |
3 | Striegnitz, Loreen Striegnitz, Daniel |
1. Chemnitzer BC 1. BC „Tornado“ Limbach-Oberfrohna |
214,43 295,50 |
4 | Lehnigk, Marcus Luban, Daniel |
Die Kugelblitze (Gallinchen) | 228,12 94,00 |
5 | Juchert, David Juchert, Sven |
Netzen | 254,06 255,56 |
6 | Jaschke, Frank Jaschke, Jens |
Wusterwitz | 279,00 270,13 |
7 | Reich, Sven Schultz, Mike |
Wusterwitz | 254,00 241,50 |
8 | Säglitz, Dirk Bleyl, Eric |
Tschernitz Bohsdorf |
299,28 228,20 |
9 | Schinski, René Schinski, Mandy |
Team LuCa (Bohsdorf) | 194,31 134,00 |
10 | Warmschmidt, Ingo Hauck, Sandy |
Die Warmhaucki’s (Bohsdorf) | 229,29 0,00 |
11 | Küttner, Andreas Küttner, Ronny |
Niederschöna | 188,67 280,77 |
12 | Sonnabend, Ingo Sonnabend, Roland |
Bohsdorf | 223,94 187,44 |
13 | Roick, Daniel Roick, Manuela |
Chóśebuzer Connection (VBSF Cottbus) | 223,94 187,44 |
14 | Weidner, Martin Weidner, Thoralf |
1. BC „Tornado“ Limbach-Oberfrohna Freiberg |
236,00 230,00 |
15 | Kufeld, Daniel Kufeld, Tobias |
Falkenberg | 269,50 268,71 |
16 | Kufeld, Michael Kufeld, Ben Jules |
Falkenberg | 201,00 179,50 |
17 | Quilitz, Noah Quilitz, Thomas |
Falkenberg | 234,86 238,78 |
18 | Petzke, Sven Petzke, Marcel |
Falkenberg | 307,00 0,00 |
19 | Thomas, Christoph Thomas, Max |
Team Thomas (Tschernitz) | 314,22 133,29 |
20 |
Gocht, Lutz Gocht, Sven |
Die Gochts (Tschernitz) | 228,60 0,00 |
21 | Unverricht, Emily Unverricht, Jörg |
Die Unverrichts (Tschernitz) | 184,73 158,94 |
22 | Ewald, David Ewald, Dustin |
Phönix | 252,83 175,75 |
23 | Farnach, Jacob Farnach, Franziska |
Phönix | 272,28 151,46 |
24 | Schneider, Felix Schneider, Dirk |
Hörlitz | 301,60 264,72 |