Jugend |
|||
AK | Name | Verein | GD |
AK12 Challenge |
Kanter, Pascal | Krieschow | |
Gullasch, Egon | Krieschow | ||
Luban, Daniel | Gallinchen | ||
Glimm, Luisa | Lok Guben | ||
AK 15 Challenge |
Eichler. Julius | Döbbrick | |
Schüler, Lennard | Leuthen/Kl.-Oßnig | ||
Albrecht, Leonie-Sophie | Gallinchen | ||
AK 17 | Enge, Leon | Kolkwitzer SV | 244,44 |
Welde, Ian | Höckendorf | 226,33 | |
AK 19 | Schröder, Alexander | Neuzauche | 250,12 |
Gollasch, Max | SV Werben | 233,52 | |
Quilitz, Noah | Falkenberg | 219,93 | |
Grazek, Marlon | Limbach-Oberfrohna | 171,64 | |
Gärtner, Isabel | Falkenberg | 112,38 | |
AK 21 |
Schrobback, Felix | Chemnitzer BC | 284,17 |
Gottschalk, Maximilian | Rhinow/Gd. | 274,67 | |
Hilgert, Marvin | Rhinow/Gd. | 215,38 | |
Bergmann, Leon | Rhinow/Gd. | 212,71 |