Senioren (60+) 2016

Senioren DM in Trebendorf vom 15.06.16 – 16.06.16

 

Starterfeld/Ergebnisse

Spieler Verein  Sp.1 Sp.2
Sp.3
Sp.4
ges.
Platz
 Lehmann, Burkhard  Kossenblatt  195
 223  185  250  853  21
 Binder, Jürgen  Bohsdorf  193
 193  236  205  827  22
 Nowusch, Reinhard  Weißwasser  221
 237  224  196  878  18
 Lindt, Karl-Heinz  Krausnick  233  217  226  197  873  19
 Schliebner, Paul  Lübbenau  205  193  201  182  781  23
 Klinner, Eckhard  FSV Spremberg  249  175  206  228  858  20
 Trepl, Frank  Groß Lindow  237  255  274  214  980  13
 Stürmer, Dietmar  Bernau  222  237  178  245  882  17
 Kuhlmey, Klaus  Ketzin  227  208  270  219  924  15
 Kowalick, Dieter  Mulkwitz  245  264  244  265  1018  8
 Bergemann, Willy  Bochow  237  250  250  250  987  12
 Kühn, Günter  Neu Zauche  214  247  217  241  919 16
 Fiebig, Hans-Joachim  Sagar  268  254  238  236  996  10
 Fritsche, Robert  Tschernitz  220  257  278  290  1045  7
 Chmurek, Detlef  Tschernitz  251  247  234  261  993  11
 Paulik, Detlef  Mulkwitz  278  286  307  241  1112  3
 Fuchs, Günter  Niesky  234  289  271  217  1011  9
 Matthiaschk, Reinhard  VBSF Cottbus  245  241  218  272  976  14
 Lange, Gunter  Niederschöna  290  262  288  226  1066  6
 Fischer, Hartmut  Bohsdorf  265  282  300  260  1107  4
 Drechsler, Erhard  Leuthen/Kl. Oßnig  288  275
 269  273  1105  5
 Fischer, Klauspeter  Lok Guben  285  235 disqualifiziert  
 Wille, Günter  FSV Spremberg  311  318  288  298  1215  1
 Gürbig, Reinhard  FSV Spremberg  298  275  260  284  1117  2

Ergebnisse Senioren

Bilder aus Trebendorf