Senioren 2026

Spielplan

Ergebnisse

Senioren
  Name Verein GD 1. Partie 2. Partie 3. Partie 4. Partie Gesamt
1 Schneider, Hardy FSV Spremberg 301,06  275 243   286 269  1073 
2 Gürbig, Reinhard Tschernitz 292,61  290  237  229  284  1040
3 Säglitz, Dirk Tschernitz 289,17  284  283  276  323  1166
4 Stecher, Hartmut CWSV (Ascota) 272,92  236  261  259  250  1006
5 Fischer, Hartmut Bohsdorf 271,78  253  272  299  255  1079
6 Brutz, Andreas FSV Spremberg 271,05  236  246  244  263  989
7 Karbe, Uwe Oderberg/Hohenwutzen 269,69  236  266  246  271  1019
8 Schulz, Norbert Burg/Spreewald 269,28  204  254  215  269  942
9 Lange, Gunter Niederschöna 268,29  271  278  275  248  1072
10 Marusch, Manfred Schw. Pumpe/Terpe 265,00  234  237  231  250  952
11 Zika, Bernd Weißbach 264,17  214  254  203  233  904
12 Neumann, Uwe Neuzauche 259,95  231  229  250  268  978
13 Heyder, Eberhard CWSV (Ascota) 254,73  247  262  268  237  1014
 14 Richter, Lutz Schw. Pumpe/Terpe 251,60  239  272  223  272  1006
15 Buder, Frank Neuzauche 247,75  241  262  235  233  971
16 Erdmann, Uwe Kieselwitz 242,11  210  227  214  258  909
17 Trepl, Frank Wellmitz 239,11  213  222  212  225  872
18 Stabnow, Karl-Heinz Wildberg 233,85  237  257  208  244  946
19 Bagola, Klaus Jänschwalde 233,50  229  221  229  207  886
20 Töpfer, Jochen Freiberg 231,64  207  235  201  220  863
21 Schwietzke, Friedhelm Bohsdorf 230,44  193  200  245  258  896
22 Reichert, Norbert Jänickendorf 227,07  220  208  189  239  856
23 Hanuschka, Gerd BC Werben 226,64  230  212  225  180  847
24 Schmidt, Dimo Falkenberg 223,50  207  226 239   252  924
  Nachrücker              
Neider, Frank Wildberg 220,71          
Henkel, André Bardenitz 214,94          
Lehmann, Burkhard Kossenblatt 214,12          
Dittrich, Frank Weißbach 209,69          
Scholz, Jens Limbach-Oberfrohna 178,00