Mannschaft

SV Blau-Weiß Lubolz IV (1. Kreisklasse Lübben)

KAPITÄN
Schietke, Ralf
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 623.15

ST Gegner A/H Lubolz IV Gegner Tabellenplatz
1 Gröditsch III H 565 661 6
2 Neuzauche IV A 542 827 6
3 Radensdorf IV A 639 613 6
4 Lubolz III A 675 736 6
5 Schönwalde I H 648 739 6
6 Gröditsch III A 636 669 6
7 Neuzauche IV H 704 847 6
8 Radensdorf IV H 708 782 6
9 Lubolz III H 580 794 6
10 Schönwalde I A 609 680 6
11 Gröditsch III H 597 674 6
12 Neuzauche IV A 475 799 6
13 Radensdorf IV A 632 722 6
14 Lubolz III A 668 819 6
15 Schönwalde I H 633 808 6
16 Gröditsch III A 589 731 6
17 Neuzauche IV H 552 769 6
18 Radensdorf IV H 619 679 6
19 Lubolz III H 692 751 6
20 Schönwalde I A 700 776 6

STAMMSPIELER

Schopka, Detlef Patzigk, Ralf Pöschla, Werner Türk, Matthias
Britze, Gisbert Breszgott, Thomas Schietke, Ralf Türk, Martina

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Breszgott, Thomas
Britze, Gisbert
Patzigk, Ralf
Pöschla, Werner
Schietke, Ralf (ML)
Schopka, Detlef
Türk, Martina
Türk, Matthias
(ML) – Mannschaftsleiter