SV Blau-Weiß Lubolz IV (1. Kreisklasse Lübben)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pöschla, Werner | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 669.33
| ST | Gegner | A/H | Lubolz IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübbenau II | H | 656 | 820 | 5 | |
| 2 | Lubolz VI | H | 787 | 600 | 3 | |
| 3 | Lubolz V | A | 702 | 736 | 4 | |
| 4 | Neuzauche V | H | 667 | 631 | 3 | |
| 5 | Gröditsch III | H | 624 | 528 | 3 | |
| 6 | Radensdorf IV | A | 580 | 688 | 3 | |
| 7 | Lübben II | A | ||||
| 8 | Lübbenau II | A | ||||
| 9 | Lubolz VI | A | ||||
| 10 | Lubolz V | H | ||||
| 11 | Neuzauche V | A | ||||
| 12 | Gröditsch III | A | ||||
| 13 | Radensdorf IV | H | ||||
| 14 | Lübben II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Breszgott, Roland | Pöschla, Werner | Türk, Matthias | Breszgott, Thomas |
|---|---|---|---|
| Türk, Martina | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Breszgott, Roland | ||
| Breszgott, Thomas | ||
| Pöschla, Werner (ML) | ||
| Türk, Martina | ||
| Türk, Matthias | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
