SG Burg/Spreewald II (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Starick, René | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1508.5
ST | Gegner | A/H | Burg/Spreewald II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauer I | H | 1472 | 1208 | 2 | |
2 | Dissenchen/Schlichow I | A | 1453 | 1425 | 2 | |
3 | Leuthen/Oßnig II | H | 1568 | 1403 | 1 | |
4 | Kolkwitz, SV II | A | 1541 | 1351 | 1 | |
5 | Krieschow I | H | ||||
6 | Sachsendorf 04 I | A | ||||
7 | Jänschwalde II | H | ||||
8 | Cottbus, Saspow I | A | ||||
9 | Cottbus, VBSF I | H | ||||
10 | Tauer I | A | ||||
11 | Dissenchen/Schlichow I | H | ||||
12 | Leuthen/Oßnig II | A | ||||
13 | Kolkwitz, SV II | H | ||||
14 | Krieschow I | A | ||||
15 | Sachsendorf 04 I | H | ||||
16 | Jänschwalde II | A | ||||
17 | Cottbus, Saspow I | H | ||||
18 | Cottbus, VBSF I | A |
STAMMSPIELER
Linke, Stephan | Starick, René | Imgrund, Rainer | Pötschke, Heiko |
---|---|---|---|
Schulz, Norbert | Schulz, Christian | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Imgrund, Rainer | ||
Linke, Stephan | ||
Pötschke, Heiko | ||
Schulz, Christian | ||
Schulz, Norbert | ||
Starick, René (ML) | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |