Mannschaft

ESV Lok Guben (Regionalliga Ostbrandenburg)

KAPITÄN
Wilke, Sebastian
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 1512.35

ST Gegner A/H Guben, Lok I Gegner Tabellenplatz
1 Friedland I H 1555 1344 3
2 Kieselwitz I H 1467 1371 1
3 Radensdorf I A 1563 1522 1
4 Neuzauche II A 1473 1556 2
5 Leuthen/Oßnig II H 1528 1416 1
6 Gallinchen I H 1532 1405 1
7 Lübben I H 1610 1511 1
8 Radensdorf II H 1611 1415 1
9 Burg/Spreewald II A 1429 1401 1
10 spielfrei A
11 Jänschwalde I A 1543 1541 1
12 Jänschwalde I H 1400 1549 2
13 spielfrei A
14 Burg/Spreewald II H 1479 1527 3
15 Radensdorf II A 1496 1538 3
16 Lübben I A 1546 1591 3
17 Gallinchen I A 1438 1614 3
18 Leuthen/Oßnig II A 1386 1552 4
19 Neuzauche II H 1552 1579 4
20 Radensdorf I H 1550 1510 3
21 Kieselwitz I A 1666 1444 3
22 Friedland I A 1423 1510 4

STAMMSPIELER

Diedler, Olaf Fischer, Klauspeter Piasecki, Kai Haupt, Waldemar
Hauptmann, Veikko Wilke, Sebastian

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Diedler, Olaf
Fischer, Klauspeter
Haupt, Waldemar
Hauptmann, Veikko
Piasecki, Kai
Wilke, Sebastian (ML)
(ML) – Mannschaftsleiter