SV Wacker Schönwalde (1. Kreisklasse Lübben)
KAPITÄN | |
---|---|
Pätzold, Frank | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 764.63
ST | Gegner | A/H | Schönwalde I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübben II | H | 823 | 748 | 1 | |
2 | Lubolz IV | A | 827 | 670 | 1 | |
3 | Radensdorf IV | H | 745 | 689 | 1 | |
4 | spielfrei | H | ||||
5 | Lubolz III | H | 777 | 819 | 2 | |
6 | Gröditsch III | A | 689 | 533 | 2 | |
7 | Neuzauche V | H | 790 | 545 | 1 | |
8 | Lübben II | A | 763 | 803 | 3 | |
9 | Lubolz IV | H | 703 | 631 | 3 | |
10 | Radensdorf IV | A | ||||
11 | spielfrei | H | ||||
12 | Lubolz III | A | ||||
13 | Gröditsch III | H | ||||
14 | Neuzauche V | A |
STAMMSPIELER
Anton, Hans-Henning | Biesinger, Peter | Gefreiter, Roland | Pätzold, Frank |
---|---|---|---|
Richter, Michael | Richter, Peter | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Anton, Hans-Henning | ||
Biesinger, Peter | ||
Gefreiter, Roland | ||
Pätzold, Frank (ML) | ||
Richter, Michael | ||
Richter, Peter | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |