SV Wacker Schönwalde (Kreisliga Lübben)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pätzold, Frank | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 751.2
| ST | Gegner | A/H | Schönwalde I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubolz III | H | 738 | 754 | 6 | |
| 2 | Byhleguhre I | A | 735 | 793 | 6 | |
| 3 | Gröditsch II | A | 737 | 681 | 4 | |
| 4 | Neuzauche IV | A | 793 | 887 | 6 | |
| 5 | spielfrei | H | ||||
| 6 | Schlepzig II | A | 753 | 815 | 6 | |
| 7 | Lubolz II | A | ||||
| 8 | Lubolz III | A | ||||
| 9 | Byhleguhre I | H | ||||
| 10 | Gröditsch II | H | ||||
| 11 | Neuzauche IV | H | ||||
| 12 | spielfrei | A | ||||
| 13 | Schlepzig II | H | ||||
| 14 | Lubolz II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Anton, Hans-Henning | Biesinger, Peter | Gefreiter, Roland | Pätzold, Frank |
|---|---|---|---|
| | | |
| Richter, Michael | Richter, Peter | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Anton, Hans-Henning | ||
| Biesinger, Peter | ||
| Gefreiter, Roland | ||
| Pätzold, Frank (ML) | ||
| Richter, Michael | ||
| Richter, Peter | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






