Mannschaft

SV Blau-Weiß Lubolz III (1. Kreisklasse Lübben)

KAPITÄN
Wunderlich, Dietmar
Tel.: nur für angemeldete Nutzer

Tel.: nur für angemeldete Nutzer

E-Mail: nur für angemeldete Nutzer

ERGEBNISSE – GD: 753.15

ST Gegner A/H Lubolz III Gegner Tabellenplatz
1 Schönwalde I A 805 771 1
2 Radensdorf IV H 684 696 4
3 Gröditsch III H 733 695 2
4 Lubolz IV H 736 675 1
5 Neuzauche IV A 812 845 3
6 Schönwalde I H 733 773 3
7 Radensdorf IV A 613 597 3
8 Gröditsch III A 717 620 3
9 Lubolz IV A 794 580 3
10 Neuzauche IV H 804 767 3
11 Schönwalde I A 784 816 3
12 Radensdorf IV H 772 725 3
13 Gröditsch III H 778 590 3
14 Lubolz IV H 819 668 3
15 Neuzauche IV A 773 788 3
16 Schönwalde I H 722 734 3
17 Radensdorf IV A 649 693 3
18 Gröditsch III A 734 602 3
19 Lubolz IV A 751 692 3
20 Neuzauche IV H 850 869 3

STAMMSPIELER

Köllnick, Werner Kuschke, Dietmar Richter, Udo Wunderlich, Dietmar
Breszgott, Roland

SPIELER

AKTIV Name, Vorname Mannschaft
Breszgott, Roland
Köllnick, Werner
Kuschke, Dietmar
Richter, Udo
Wunderlich, Dietmar (ML)
(ML) – Mannschaftsleiter