TSV 65-Radensdorf III (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Piesker, Günter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1211.5
| ST | Gegner | A/H | Radensdorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubolz I | A | 1181 | 1498 | 1 | |
| 2 | Wellmitz I | A | 1212 | 1305 | 1 | |
| 3 | Gröditsch I | H | 1276 | 1331 | 1 | |
| 4 | Alt Zauche I | H | 1215 | 1300 | 1 | |
| 5 | Trebatsch I | H | 1172 | 1299 | 1 | |
| 6 | Schlepzig I | A | 1209 | 1358 | 1 | |
| 7 | Merz I | H | 1162 | 1325 | 1 | |
| 8 | Kossenblatt I | H | 1293 | 1314 | 1 | |
| 9 | Lübbenau I | A | 1303 | 1390 | 1 | |
| 10 | Lubolz I | H | 1099 | 1339 | 1 | |
| 11 | Wellmitz I | H | 1179 | 1319 | 1 | |
| 12 | Gröditsch I | A | 1237 | 1376 | 1 | |
| 13 | Alt Zauche I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Trebatsch I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Schlepzig I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Merz I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Kossenblatt I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Lübbenau I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Lindt, Karl-Heinz | Aßmann, Björn | Aßmann, Mario | Piesker, Günter |
|---|---|---|---|
| | | |
| Stein, Sebastian | Laurisch, Karl-Heinz | Figula-Schmalz, Martin | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Aßmann, Björn | |
|
| Aßmann, Mario | |
|
| Figula-Schmalz, Martin | |
|
| Laurisch, Karl-Heinz | |
|
| Lindt, Karl-Heinz | |
|
| Piesker, Günter (ML) | |
|
| Stein, Sebastian | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||



