TSV 65-Radensdorf III (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Piesker, Günter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1203.86
| ST | Gegner | A/H | Radensdorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubolz I | A | 1181 | 1498 | 6 | |
| 2 | Wellmitz I | A | 1212 | 1305 | 10 | |
| 3 | Gröditsch I | H | 1276 | 1331 | 9 | |
| 4 | Alt Zauche I | H | 1215 | 1300 | 9 | |
| 5 | Trebatsch I | H | 1172 | 1299 | 9 | |
| 6 | Schlepzig I | A | 1209 | 1358 | 9 | |
| 7 | Merz I | H | 1162 | 1325 | 10 | |
| 8 | Kossenblatt I | H | ||||
| 9 | Lübbenau I | A | ||||
| 10 | Lubolz I | H | ||||
| 11 | Wellmitz I | H | ||||
| 12 | Gröditsch I | A | ||||
| 13 | Alt Zauche I | A | ||||
| 14 | Trebatsch I | A | ||||
| 15 | Schlepzig I | H | ||||
| 16 | Merz I | A | ||||
| 17 | Kossenblatt I | A | ||||
| 18 | Lübbenau I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Aßmann, Björn | Aßmann, Mario | Piesker, Günter | Stein, Sebastian |
|---|---|---|---|
| | ||
| Laurisch, Karl-Heinz | Figula-Schmalz, Martin | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Aßmann, Björn | ||
| Aßmann, Mario | ||
| Figula-Schmalz, Martin | ||
| Laurisch, Karl-Heinz | ||
| Piesker, Günter (ML) | ||
| Stein, Sebastian | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


