SV Neuzauche 06 III (Regionalliga Ostbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Wilke, Torsten | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1485.88
| ST | Gegner | A/H | Neuzauche III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübben I | A | 1416 | 1566 | 8 | |
| 2 | Radensdorf II | A | 1446 | 1413 | 7 | |
| 3 | Guben, Lok I | H | 1573 | 1493 | 5 | |
| 4 | Burg/Spreewald II | H | 1503 | 1505 | 6 | |
| 5 | Radensdorf I | A | 1399 | 1513 | 7 | |
| 6 | Kieselwitz I | A | 1416 | 1480 | 8 | |
| 7 | Friedland I | H | 1547 | 1349 | 7 | |
| 8 | Jänschwalde I | H | 1587 | 1500 | 5 | |
| 9 | Gallinchen I | H | ||||
| 10 | Gallinchen I | A | ||||
| 11 | Friedland I | A | ||||
| 12 | Jänschwalde I | A | ||||
| 13 | Radensdorf I | H | ||||
| 14 | Kieselwitz I | H | ||||
| 15 | Guben, Lok I | A | ||||
| 16 | Burg/Spreewald II | A | ||||
| 17 | Lübben I | H | ||||
| 18 | Radensdorf II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Kühn, Günter | Wilke, Torsten | Schröder, Ralf | Schröder, Alexander |
|---|---|---|---|
| |||
| Welde, Ian | Schneider, Matthias | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Kühn, Günter | ||
| Schneider, Matthias | ||
| Schröder, Alexander | ||
| Schröder, Ralf | ||
| Welde, Ian | ||
| Wilke, Torsten (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

