SV Neuzauche 06 III (Regionalliga Ostbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Wilke, Torsten | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Neuzauche III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Radensdorf II | H | |||
2 | ![]() | Lübben I | H | |||
3 | ![]() | Burg/Spreewald II | A | |||
4 | ![]() | Guben, Lok I | A | |||
5 | ![]() | Kieselwitz I | H | |||
6 | ![]() | Radensdorf I | H | |||
7 | ![]() | Jänschwalde I | A | |||
8 | ![]() | Friedland I | A | |||
9 | ![]() | Gallinchen I | A | |||
10 | ![]() | Gallinchen I | H | |||
11 | ![]() | Jänschwalde I | H | |||
12 | ![]() | Friedland I | H | |||
13 | ![]() | Kieselwitz I | A | |||
14 | ![]() | Radensdorf I | A | |||
15 | ![]() | Burg/Spreewald II | H | |||
16 | ![]() | Guben, Lok I | H | |||
17 | ![]() | Radensdorf II | A | |||
18 | ![]() | Lübben I | A |
STAMMSPIELER
Kühn, Günter | Wilke, Torsten | Schröder, Ralf | Schröder, Alexander |
---|---|---|---|
![]() | |||
Welde, Ian | Schneider, Matthias | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Kühn, Günter | |
![]() | Schneider, Matthias | |
![]() | Schröder, Alexander | |
![]() | Schröder, Ralf | |
![]() | Welde, Ian | |
![]() | Wilke, Torsten (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |