VBSF Cottbus (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Roick, Daniel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1477.5
| ST | Gegner | A/H | Cottbus, VBSF I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werben, SV I | A | 1461 | 1437 | 5 | |
| 2 | Krieschow I | A | 1425 | 1153 | 1 | |
| 3 | Dissenchen/Schlichow I | H | 1533 | 1347 | 1 | |
| 4 | Sachsendorf 04 I | A | 1584 | 1407 | 1 | |
| 5 | Jänschwalde II | H | 1453 | 1326 | 1 | |
| 6 | Gallinchen II | A | 1495 | 1305 | 1 | |
| 7 | Cottbus, Saspow I | H | 1469 | 1355 | 1 | |
| 8 | Tauer I | A | 1378 | 1326 | 1 | |
| 9 | Leuthen/Oßnig II | H | 1481 | 1384 | 1 | |
| 10 | Werben, SV I | H | 1496 | 1436 | 1 | |
| 11 | Krieschow I | H | ||||
| 12 | Dissenchen/Schlichow I | A | ||||
| 13 | Sachsendorf 04 I | H | ||||
| 14 | Jänschwalde II | A | ||||
| 15 | Gallinchen II | H | ||||
| 16 | Cottbus, Saspow I | A | ||||
| 17 | Tauer I | H | ||||
| 18 | Leuthen/Oßnig II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Bock, Hans-Joachim | Roick, Daniel | Rother, Bernd | Metan, Steffen |
|---|---|---|---|
| |||
| Marschler, Denis | Eichler, Julius | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bock, Hans-Joachim | |
|
| Eichler, Julius | |
|
| Marschler, Denis | |
|
| Metan, Steffen | |
|
| Roick, Daniel (ML) | |
|
| Rother, Bernd | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

