SV Blau-Weiß Lubolz VI (1. Kreisklasse Lübben)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schulz, Jonathan | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 633.69
| ST | Gegner | A/H | Lubolz VI | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubolz V | H | 668 | 624 | 1 | |
| 2 | Lubolz IV | A | 600 | 787 | 1 | |
| 3 | Neuzauche V | A | 524 | 675 | 1 | |
| 4 | Lübben II | H | 620 | 816 | 1 | |
| 5 | Radensdorf IV | H | 630 | 704 | 1 | |
| 6 | Gröditsch III | A | 595 | 624 | 1 | |
| 7 | Lübbenau II | A | 585 | 831 | 1 | |
| 8 | Lubolz V | A | 664 | 665 | 1 | |
| 9 | Lubolz IV | H | 783 | 701 | 1 | |
| 10 | Neuzauche V | H | 627 | 770 | 1 | |
| 11 | Lübben II | A | 632 | 808 | 1 | |
| 12 | Radensdorf IV | A | 635 | 671 | 1 | |
| 13 | Gröditsch III | H | 675 | 705 | 1 | |
| 14 | Lübbenau II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Krause, Jamie | Krause, Levi | Liebermann, Jonas | Richter, Marius |
|---|---|---|---|
| Schulz, Jonathan | Wassermann, Marcus | Breszgott, Remo | Schultka, Philipp |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Breszgott, Remo | |
|
| Krause, Jamie | |
|
| Krause, Levi | |
|
| Liebermann, Jonas | |
|
| Richter, Marius | |
|
| Schultka, Philipp | |
|
| Schulz, Jonathan (ML) | |
|
| Wassermann, Marcus | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
