SV Blau-Weiß Lubolz V (1. Kreisklasse Lübben)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Heinze, Kevin | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 713.44
| ST | Gegner | A/H | Lubolz V | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubolz VI | A | 624 | 668 | 7 | |
| 2 | Lübbenau II | A | 767 | 850 | 7 | |
| 3 | Lubolz IV | H | 736 | 702 | 5 | |
| 4 | Gröditsch III | A | 668 | 551 | 4 | |
| 5 | Neuzauche V | A | 655 | 658 | 5 | |
| 6 | Lübben II | H | 775 | 782 | 6 | |
| 7 | Radensdorf IV | H | 765 | 690 | 4 | |
| 8 | Lubolz VI | H | 665 | 664 | 3 | |
| 9 | Lübbenau II | H | 766 | 782 | 5 | |
| 10 | Lubolz IV | A | ||||
| 11 | Gröditsch III | H | ||||
| 12 | Neuzauche V | H | ||||
| 13 | Lübben II | A | ||||
| 14 | Radensdorf IV | A | ||||
STAMMSPIELER
| Heinze, Kevin | Lungwitz, Anika | Fischer, Tim | Pötsch, Maik |
|---|---|---|---|
| Breszgott, Christopher | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Breszgott, Christopher | |
|
| Fischer, Tim | |
|
| Heinze, Kevin (ML) | |
|
| Lungwitz, Anika | |
|
| Pötsch, Maik | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
