SV Blau-Weiß Lubolz V (1. Kreisklasse Lübben)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schulz, Jonathan | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Lubolz V | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gröditsch III | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Neuzauche V | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Lubolz VI | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Lubolz IV | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Lübbenau II | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Radensdorf IV | A | 0 | 0 | ||
| 7 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Gröditsch III | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Neuzauche V | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Lubolz VI | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Lubolz IV | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Lübbenau II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Radensdorf IV | H | 0 | 0 | ||
| 14 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Krause, Jamie | Krause, Levi | Liebermann, Jonas | Schulz, Jonathan |
|---|---|---|---|
| Schultka, Philipp | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Krause, Jamie | |
|
| Krause, Levi | |
|
| Liebermann, Jonas | |
|
| Schultka, Philipp | |
|
| Schulz, Jonathan (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
