SV Neuzauche 06 IV (Kreisliga Lübben)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Arndt, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 819.4
| ST | Gegner | A/H | Neuzauche IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | A | ||||
| 2 | Schlepzig II | H | 822 | 652 | 2 | |
| 3 | Lubolz II | A | 894 | 834 | 1 | |
| 4 | Schönwalde I | H | 887 | 793 | 1 | |
| 5 | Lubolz III | H | 840 | 801 | 1 | |
| 6 | Byhleguhre I | A | 654 | 780 | 2 | |
| 7 | Gröditsch II | A | ||||
| 8 | spielfrei | H | ||||
| 9 | Schlepzig II | A | ||||
| 10 | Lubolz II | H | ||||
| 11 | Schönwalde I | A | ||||
| 12 | Lubolz III | A | ||||
| 13 | Byhleguhre I | H | ||||
| 14 | Gröditsch II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Janetzki, Uwe | Lehmann, Siegmund | Miethke, Ulf | Noack, Ronny |
|---|---|---|---|
| Friedersdorf, Niklas | Arndt, Peter | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Arndt, Peter (ML) | ||
| Friedersdorf, Niklas | ||
| Janetzki, Uwe | ||
| Lehmann, Siegmund | ||
| Miethke, Ulf | ||
| Noack, Ronny | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
