SV Wellmitz (Regionalklasse Ostbrandenburg / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Messerschmidt, Michael | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1359
| ST | Gegner | A/H | Wellmitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlepzig I | H | 1397 | 1322 | 1 | |
| 2 | Radensdorf III | H | 1305 | 1212 | 1 | |
| 3 | Lübbenau I | A | 1450 | 1285 | 1 | |
| 4 | Kossenblatt I | A | 1234 | 1197 | 1 | |
| 5 | Lubolz I | H | 1440 | 1336 | 1 | |
| 6 | Merz I | A | 1471 | 1454 | 1 | |
| 7 | Alt Zauche I | H | 1230 | 1396 | 1 | |
| 8 | Trebatsch I | A | 1304 | 1386 | 1 | |
| 9 | Gröditsch I | H | 1344 | 1326 | 1 | |
| 10 | Schlepzig I | A | 1372 | 1361 | 1 | |
| 11 | Radensdorf III | A | 1319 | 1179 | 1 | |
| 12 | Lübbenau I | H | 1442 | 1440 | 1 | |
| 13 | Kossenblatt I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Lubolz I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Merz I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Alt Zauche I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Trebatsch I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Gröditsch I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Liewald, Stefan | Trepl, Frank | Brill, Steffen | Ganzer, Andreas |
|---|---|---|---|
| |||
| Urban, Silvio | Messerschmidt, Michael | Mienack, Nico | Schohs, Enrico |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Brill, Ansgar | |
|
| Brill, Steffen | |
|
| Ganzer, Andreas | |
|
| Liewald, Stefan | |
|
| Messerschmidt, Michael (ML) | |
|
| Mienack, Mia | |
|
| Mienack, Nico | |
|
| Schohs, Enrico | |
|
| Trepl, Frank | |
|
| Urban, Silvio | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

