TSV 65-Radensdorf (Regionalliga Ostbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Piesker, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1517.38
| ST | Gegner | A/H | Radensdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg/Spreewald II | A | 1555 | 1642 | 6 | |
| 2 | Jänschwalde I | A | 1605 | 1480 | 4 | |
| 3 | Lübben I | H | 1475 | 1412 | 2 | |
| 4 | Kieselwitz I | H | 1546 | 1557 | 3 | |
| 5 | Neuzauche III | H | 1513 | 1399 | 2 | |
| 6 | Gallinchen I | H | 1484 | 1525 | 4 | |
| 7 | Radensdorf II | A | 1513 | 1541 | 5 | |
| 8 | Guben, Lok I | A | 1448 | 1547 | 8 | |
| 9 | Friedland I | H | ||||
| 10 | Friedland I | A | ||||
| 11 | Radensdorf II | H | ||||
| 12 | Guben, Lok I | H | ||||
| 13 | Neuzauche III | A | ||||
| 14 | Gallinchen I | A | ||||
| 15 | Lübben I | A | ||||
| 16 | Kieselwitz I | A | ||||
| 17 | Burg/Spreewald II | H | ||||
| 18 | Jänschwalde I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Neumann, Heinz | Piesker, Jörg | Piesker, Ronald | Banner, Jens |
|---|---|---|---|
| Banner, Sven | Großmann, Kai | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Banner, Jens | ||
| Banner, Sven | ||
| Großmann, Kai | ||
| Neumann, Heinz | ||
| Piesker, Jörg (ML) | ||
| Piesker, Ronald | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
