SV Kieselwitz (Regionalliga Ostbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hanisch, Guido | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1531.08
| ST | Gegner | A/H | Kieselwitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jänschwalde I | A | 1526 | 1581 | 7 | |
| 2 | Guben, Lok I | A | 1470 | 1593 | 8 | |
| 3 | Friedland I | A | 1519 | 1517 | 6 | |
| 4 | Radensdorf I | A | 1557 | 1546 | 4 | |
| 5 | Gallinchen I | H | 1521 | 1529 | 6 | |
| 6 | Neuzauche III | H | 1480 | 1416 | 5 | |
| 7 | Lübben I | A | 1605 | 1653 | 6 | |
| 8 | Radensdorf II | A | 1470 | 1493 | 7 | |
| 9 | Burg/Spreewald II | H | 1497 | 1507 | 8 | |
| 10 | Burg/Spreewald II | A | 1524 | 1585 | 8 | |
| 11 | Lübben I | H | 1550 | 1594 | 9 | |
| 12 | Radensdorf II | H | 1654 | 1446 | 8 | |
| 13 | Gallinchen I | A | ||||
| 14 | Neuzauche III | A | ||||
| 15 | Friedland I | H | ||||
| 16 | Radensdorf I | H | ||||
| 17 | Jänschwalde I | H | ||||
| 18 | Guben, Lok I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Erdmann, Uwe | Hanisch, Guido | Jurk, Sebastian | Redlich, Heiko |
|---|---|---|---|
| | | |
| Müller, Lutz | Krätzig, Tony | Paetzel, Jens | |
| | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Erdmann, Uwe | |
|
| Hanisch, Guido (ML) | |
|
| Jurk, Sebastian | |
|
| Krätzig, Tony | |
|
| Müller, Lutz | |
|
| Paetzel, Jens | |
|
| Redlich, Heiko | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||







