SG Gallinchen (Regionalliga Ostbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Herold, Hartmut | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1500.42
| ST | Gegner | A/H | Gallinchen I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radensdorf II | A | 1436 | 1415 | 5 | |
| 2 | Lübben I | A | 1467 | 1645 | 6 | |
| 3 | Burg/Spreewald II | H | 1460 | 1480 | 8 | |
| 4 | Guben, Lok I | H | 1471 | 1459 | 7 | |
| 5 | Kieselwitz I | A | 1529 | 1521 | 4 | |
| 6 | Radensdorf I | A | 1525 | 1484 | 2 | |
| 7 | Jänschwalde I | H | 1556 | 1492 | 2 | |
| 8 | Friedland I | H | 1598 | 1473 | 1 | |
| 9 | Neuzauche III | A | 1469 | 1495 | 4 | |
| 10 | Neuzauche III | H | 1554 | 1463 | 4 | |
| 11 | Jänschwalde I | A | 1489 | 1481 | 3 | |
| 12 | Friedland I | A | 1451 | 1520 | 4 | |
| 13 | Kieselwitz I | H | ||||
| 14 | Radensdorf I | H | ||||
| 15 | Burg/Spreewald II | A | ||||
| 16 | Guben, Lok I | A | ||||
| 17 | Radensdorf II | H | ||||
| 18 | Lübben I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Keller, Matthias | Langsam, Reinhold | Rother, Joachim | Herold, Hartmut |
|---|---|---|---|
| Holling, Christian | Lehnigk, Steffen | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Herold, Hartmut (ML) | |
|
| Holling, Christian | |
|
| Keller, Matthias | |
|
| Langsam, Reinhold | |
|
| Lehnigk, Steffen | |
|
| Rother, Joachim | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
