Falkenberger SV II (Regionalliga Nordbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kufeld, Daniel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Falkenberg II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernau I | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Uckermark | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Blumberg II | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Lichterfelde I | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Britz II | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Eberswalde, Nordend I | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Falkenberg III | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Bernau I | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Uckermark | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Blumberg II | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Lichterfelde I | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Britz II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Eberswalde, Nordend I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Falkenberg III | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Moritz, Stefan | Kubisch, Stefan | Kufeld, Daniel | Nickel, Torsten |
|---|---|---|---|
| | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Kubisch, Stefan | |
|
| Kufeld, Daniel (ML) | |
|
| Moritz, Stefan | |
|
| Nickel, Torsten | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||



