Falkenberger SV II (Regionalliga Nordbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Sparchholz, Sirko | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 981.14
| ST | Gegner | A/H | Falkenberg II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britz II | H | 1008 | 917 | 2 | |
| 2 | Eberswalde, Nordend I | H | 1015 | 996 | 2 | |
| 3 | Oderberg/Hohenwutzen I | H | 961 | 1029 | 4 | |
| 4 | Blumberg II | A | 977 | 934 | 4 | |
| 5 | Sophienstädt I | A | 1004 | 1047 | 4 | |
| 6 | Bernau I | H | 1018 | 922 | 4 | |
| 7 | Uckermark | H | 885 | 1036 | 4 | |
| 8 | Britz II | A | ||||
| 9 | Eberswalde, Nordend I | A | ||||
| 10 | Oderberg/Hohenwutzen I | A | ||||
| 11 | Blumberg II | H | ||||
| 12 | Sophienstädt I | H | ||||
| 13 | Bernau I | A | ||||
| 14 | Uckermark | A | ||||
STAMMSPIELER
| Schmidt, Dimo | Nickel, Torsten | Sparchholz, Sirko | Künn, Christian |
|---|---|---|---|
| |||
| Kufeld, Michael | Quilitz, Noah | Quilitz, Thomas | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Kufeld, Michael | ||
| Künn, Christian | ||
| Nickel, Torsten | ||
| Quilitz, Noah | ||
| Quilitz, Thomas | ||
| Schmidt, Dimo | ||
| Sparchholz, Sirko (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

