Falkenberger SV (Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Petzke, Sven | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1670.17
| ST | Gegner | A/H | Falkenberg I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig, Phönix I | A | 1729 | 1733 | 7 | |
| 2 | Chemnitz, BC I | A | 1642 | 1762 | 9 | |
| 3 | Leuthen/Oßnig I | H | 1627 | 1794 | 9 | |
| 4 | Tschernitz I | H | 1672 | 1687 | 9 | |
| 5 | Neuzauche I | H | 1634 | 1670 | 9 | |
| 6 | Spremberg, FSV I | H | 1717 | 1612 | 8 | |
| 7 | Bardenitz I | A | ||||
| 8 | Burg/Spreewald I | A | ||||
| 9 | Netzen I | A | ||||
| 10 | Netzen I | H | ||||
| 11 | Bardenitz I | H | ||||
| 12 | Burg/Spreewald I | H | ||||
| 13 | Neuzauche I | A | ||||
| 14 | Spremberg, FSV I | A | ||||
| 15 | Leuthen/Oßnig I | A | ||||
| 16 | Tschernitz I | A | ||||
| 17 | Chemnitz, BC I | H | ||||
| 18 | Leipzig, Phönix I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Meseke, André | Kubisch, Stefan | Kufeld, Daniel | Kufeld, Tobias |
|---|---|---|---|
| | ||
| Nickel, Torsten | Petzke, Sven | ||
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Kubisch, Stefan | ||
| Kufeld, Daniel | ||
| Kufeld, Tobias | ||
| Meseke, André | ||
| Nickel, Torsten | ||
| Petzke, Sven (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||



