SSC Eberswalde (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Wolf, Frank | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 839.43
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, SSC I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britz III | H | 860 | 874 | 6 | |
| 2 | Eberswalde, SSC II | A | 790 | 888 | 7 | |
| 3 | Sophienstädt II | H | 820 | 705 | 7 | |
| 4 | Finowfurt I | A | 852 | 869 | 8 | |
| 5 | Blumberg III | H | 810 | 788 | 7 | |
| 6 | Falkenberg III | A | 883 | 872 | 6 | |
| 7 | Lichterfelde I | A | 861 | 781 | 6 | |
| 8 | Melchow/Grüntal I | H | ||||
| 9 | Eberswalde, Nordend II | A | ||||
| 10 | Britz III | A | ||||
| 11 | Eberswalde, SSC II | H | ||||
| 12 | Sophienstädt II | A | ||||
| 13 | Finowfurt I | H | ||||
| 14 | Blumberg III | A | ||||
| 15 | Falkenberg III | H | ||||
| 16 | Lichterfelde I | H | ||||
| 17 | Melchow/Grüntal I | A | ||||
| 18 | Eberswalde, Nordend II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Fabian, Bernd | Vietzke, Torsten | Wolf, Frank | Paul, Uwe |
|---|---|---|---|
| Pokrandt, Bernd | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Fabian, Bernd | ||
| Paul, Uwe | ||
| Pokrandt, Bernd | ||
| Vietzke, Torsten | ||
| Wolf, Frank (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
