OSV Eberswalde II (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zimmer, Steve | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichterfelde II | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Hohenfinow II | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Tempelfelde I | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Melchow/Grüntal I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Finowfurt II | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Britz IV | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Kruge I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Lichterfelde II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Hohenfinow II | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Tempelfelde I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Melchow/Grüntal I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Finowfurt II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Britz IV | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Kruge I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Thieme, Thomas | Gnadt, Frank | Zimmer, Steve | Boldt, André |
|---|---|---|---|
| Hassel, Jon | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Boldt, André | |
|
| Gnadt, Frank | |
|
| Hassel, Jon | |
|
| Thieme, Thomas | |
|
| Zimmer, Steve (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
