BV Nordend Eberswalde II (Kreisliga Barnim (Barnimliga))
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Barleben, Andreas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 825.06
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, Nordend II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melchow/Grüntal I | A | 810 | 771 | 1 | |
| 2 | Lichterfelde I | H | 790 | 882 | 1 | |
| 3 | Britz III | H | 888 | 838 | 1 | |
| 4 | Eberswalde, SSC II | A | 742 | 922 | 1 | |
| 5 | Sophienstädt II | H | 792 | 883 | 1 | |
| 6 | Finowfurt I | A | 803 | 885 | 1 | |
| 7 | Blumberg III | H | 887 | 858 | 1 | |
| 8 | Falkenberg III | A | 783 | 804 | 1 | |
| 9 | Eberswalde, SSC I | H | 820 | 793 | 1 | |
| 10 | Melchow/Grüntal I | H | 751 | 830 | 1 | |
| 11 | Lichterfelde I | A | 863 | 818 | 1 | |
| 12 | Britz III | A | 810 | 886 | 1 | |
| 13 | Eberswalde, SSC II | H | 914 | 853 | 1 | |
| 14 | Sophienstädt II | A | 820 | 850 | 1 | |
| 15 | Finowfurt I | H | 891 | 865 | 1 | |
| 16 | Blumberg III | A | 837 | 784 | 1 | |
| 17 | Falkenberg III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Eberswalde, SSC I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Beyer, Steffen | Barleben, Andreas | Germann, Daniel | Black, Uwe |
|---|---|---|---|
| Leipert, Karl-Heinz | Rödel, Berndt | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Barleben, Andreas (ML) | |
|
| Beyer, Steffen | |
|
| Black, Uwe | |
|
| Germann, Daniel | |
|
| Leipert, Karl-Heinz | |
|
| Rödel, Berndt | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
