SV Einheit Drebkau II (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Branig, Johannes | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Drebkau II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milkersdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Hänchen I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Cottbus, VBSF II | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Jehserig I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Guben, Lok III | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Papitz II | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Sachsendorf 04 II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Cottbus, Saspow II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Werben, BC I | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Milkersdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Hänchen I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Cottbus, VBSF II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Jehserig I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Guben, Lok III | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Papitz II | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Sachsendorf 04 II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Cottbus, Saspow II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Werben, BC I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Branig, Andy | Branig, Johannes | Vogel, Michael | Dommaschk-Otte, Tor. |
|---|---|---|---|
| Hannig, Henry | Harmuth, Ralph | Künnemann, Robert | Altenburger, Andreas |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Altenburger, Andreas | |
|
| Branig, Andy | |
|
| Branig, Johannes (ML) | |
|
| Dommaschk-Otte, Tor. | |
|
| Hannig, Henry | |
|
| Harmuth, Ralph | |
|
| Künnemann, Robert | |
|
| Vogel, Michael | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
