SV Einheit Drebkau II (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Branig, Johannes | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 697
| ST | Gegner | A/H | Drebkau II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsendorf 04 II | A | 775 | 767 | 2 | |
| 2 | Jehserig I | H | 675 | 684 | 8 | |
| 3 | Burg/Spreewald IV | H | 754 | 798 | 7 | |
| 4 | Hänchen I | A | 620 | 728 | 9 | |
| 5 | Papitz II | A | 631 | 792 | 7 | |
| 6 | Cottbus, VBSF II | A | 668 | 790 | 10 | |
| 7 | Dissen I | H | 785 | 797 | 10 | |
| 8 | Cottbus, Saspow II | H | 690 | 747 | 10 | |
| 9 | Guben, Lok III | A | 677 | 777 | 10 | |
| 10 | Sachsendorf 04 II | H | 695 | 828 | 10 | |
| 11 | Jehserig I | A | ||||
| 12 | Burg/Spreewald IV | A | ||||
| 13 | Hänchen I | H | ||||
| 14 | Papitz II | H | ||||
| 15 | Cottbus, VBSF II | H | ||||
| 16 | Dissen I | A | ||||
| 17 | Cottbus, Saspow II | A | ||||
| 18 | Guben, Lok III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Branig, Andy | Branig, Johannes | Schneekönig, Uwe | Vogel, Michael |
|---|---|---|---|
| Jank, Torsten | Libor, Olaf | Dommaschk-Otte, Tor. | Hannig, Henry |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Branig, Andy | |
|
| Branig, Johannes (ML) | |
|
| Dommaschk-Otte, Tor. | |
|
| Hannig, Henry | |
|
| Harmuth, Ralph | |
|
| Jank, Torsten | |
|
| Künnemann, Robert | |
|
| Libor, Olaf | |
|
| Schneekönig, Uwe | |
|
| Vogel, Michael | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
