VfB Döbbrick II (3. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Regel, Torsten | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 643.75
| ST | Gegner | A/H | Döbbrick II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahren II | H | 641 | 645 | 4 | |
| 2 | Papitz III | A | 656 | 727 | 8 | |
| 3 | Kolkwitz, SV III | H | 632 | 668 | 9 | |
| 4 | spielfrei | H | ||||
| 5 | Sielow I | H | 646 | 754 | 9 | |
| 6 | Milkersdorf I | A | ||||
| 7 | Werben, BC I | H | ||||
| 8 | Haasow I | A | ||||
| 9 | Tauer II | A | ||||
| 10 | Kahren II | A | ||||
| 11 | Papitz III | H | ||||
| 12 | Kolkwitz, SV III | A | ||||
| 13 | spielfrei | H | ||||
| 14 | Sielow I | A | ||||
| 15 | Milkersdorf I | H | ||||
| 16 | Werben, BC I | A | ||||
| 17 | Haasow I | H | ||||
| 18 | Tauer II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Regel, Bernd | Walter, Michael | Regel, Torsten | Schneider, Frank |
|---|---|---|---|
| Mattusch, Ines | Eichler, Sven | Richter, Michael | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Eichler, Sven | ||
| Mattusch, Ines | ||
| Regel, Bernd | ||
| Regel, Torsten (ML) | ||
| Richter, Michael | ||
| Schneider, Frank | ||
| Walter, Michael | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
