SV Döbbern 25 II (1. Kreisklasse Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hensel, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 673.82
| ST | Gegner | A/H | Döbbern II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus, Saspow III | H | 587 | 750 | 1 | |
| 2 | Müschen/Babow I | A | 574 | 644 | 1 | |
| 3 | Groß Gaglow II | H | 646 | 685 | 1 | |
| 4 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Jänschwalde IV | H | 674 | 464 | 1 | |
| 6 | Kahren III | A | 718 | 713 | 1 | |
| 7 | Burg/Spreewald V | H | 678 | 737 | 1 | |
| 8 | Gulben II | A | 621 | 624 | 1 | |
| 9 | Guben, Lok IV | A | 680 | 585 | 1 | |
| 10 | Cottbus, Saspow III | A | 705 | 741 | 1 | |
| 11 | Müschen/Babow I | H | 768 | 667 | 1 | |
| 12 | Groß Gaglow II | A | 761 | 613 | 1 | |
| 13 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Jänschwalde IV | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Kahren III | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Burg/Spreewald V | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Gulben II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Guben, Lok IV | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Bartholomè, Thomas | Hensel, Bernd | Hensel, Peter | Noack, Ronald |
|---|---|---|---|
| Knöfel, Horst | Schimang, Burkhard | Knöfel, Denny | Surschikow, Ronny |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bartholomè, Thomas | |
|
| Hensel, Bernd | |
|
| Hensel, Peter (ML) | |
|
| Knöfel, Denny | |
|
| Knöfel, Horst | |
|
| Noack, Ronald | |
|
| Schimang, Burkhard | |
|
| Surschikow, Ronny | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
