VBSF Cottbus II (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hentschke, Dieter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 820
| ST | Gegner | A/H | Cottbus, VBSF II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jehserig I | A | 747 | 754 | 8 | |
| 2 | Sachsendorf 04 II | H | 875 | 804 | 4 | |
| 3 | Hänchen I | A | 863 | 748 | 3 | |
| 4 | Dissen I | A | 795 | 739 | 2 | |
| 5 | Guben, Lok III | A | ||||
| 6 | Drebkau II | H | ||||
| 7 | Cottbus, Saspow II | A | ||||
| 8 | Burg/Spreewald IV | H | ||||
| 9 | Papitz II | H | ||||
| 10 | Jehserig I | H | ||||
| 11 | Sachsendorf 04 II | A | ||||
| 12 | Hänchen I | H | ||||
| 13 | Dissen I | H | ||||
| 14 | Guben, Lok III | H | ||||
| 15 | Drebkau II | A | ||||
| 16 | Cottbus, Saspow II | H | ||||
| 17 | Burg/Spreewald IV | A | ||||
| 18 | Papitz II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Hentschke, Dieter | Spielberg, Siegfried | Bock, Jürgen | Heyne, Alexander |
|---|---|---|---|
| Roick, Manuela | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Bock, Jürgen | ||
| Hentschke, Dieter (ML) | ||
| Heyne, Alexander | ||
| Roick, Manuela | ||
| Spielberg, Siegfried | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
