Pretzschendorfer SV II (1. Kreisklasse Freiberg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Möbius, Gabriele | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 662.8
| ST | Gegner | A/H | Pretzschendorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg V | A | 601 | 653 | 8 | |
| 2 | Bobritzschtal IV | H | 717 | 614 | 6 | |
| 3 | Freiberg IV | H | 668 | 636 | 6 | |
| 4 | Obergruna II | H | 675 | 807 | 6 | |
| 5 | Langenstriegis II | A | 653 | 720 | 6 | |
| 6 | Weißenborn II | H | ||||
| 7 | Niederschöna III | A | ||||
| 8 | Freiberg V | H | ||||
| 9 | Bobritzschtal IV | A | ||||
| 10 | Freiberg IV | A | ||||
| 11 | Obergruna II | A | ||||
| 12 | Langenstriegis II | H | ||||
| 13 | Weißenborn II | A | ||||
| 14 | Niederschöna III | H | ||||
STAMMSPIELER
| Rischer, Nico | Möbius, Gabriele | Kunze, Axel | Reichelt, Frank |
|---|---|---|---|
| Hanke, Stephan | Waldmann, Marco | Walter, Sebastian | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Hanke, Stephan | ||
| Kunze, Axel | ||
| Möbius, Gabriele (ML) | ||
| Reichelt, Frank | ||
| Rischer, Nico | ||
| Waldmann, Marco | ||
| Walter, Sebastian | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
