BV Finowfurt IV (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Freimuth, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 586.75
| ST | Gegner | A/H | Finowfurt IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornow II | H | 597 | 687 | 7 | |
| 2 | Eberswalde, OSV II | A | 617 | 683 | 7 | |
| 3 | Finowfurt III | H | 575 | 642 | 8 | |
| 4 | Eberswalde, Nordend III | A | 558 | 632 | 7 | |
| 5 | Eberswalde, SSC III | H | ||||
| 6 | Eberswalde, OSV III | A | ||||
| 7 | Tempelfelde I | H | ||||
| 8 | Tornow II | A | ||||
| 9 | Eberswalde, OSV II | H | ||||
| 10 | Finowfurt III | A | ||||
| 11 | Eberswalde, Nordend III | H | ||||
| 12 | Eberswalde, SSC III | A | ||||
| 13 | Eberswalde, OSV III | H | ||||
| 14 | Tempelfelde I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Kleiner, Lothar | Schorsch, Manfred | Schöne, Martin | Schulz, Erich |
|---|---|---|---|
| Freimuth, Jörg | Reckin, Ulf | Braunholz, Hans-Jürgen | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Braunholz, Hans-Jürgen | ||
| Freimuth, Jörg (ML) | ||
| Kleiner, Lothar | ||
| Reckin, Ulf | ||
| Schöne, Martin | ||
| Schorsch, Manfred | ||
| Schulz, Erich | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
