SV Gablenz II (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Streuber, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Gablenz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLH IV | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Graustein/Schönheide II | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Bohsdorf VI | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Forst III | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Tschernitz IV | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Lieskau II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Tschernitz V | A | 0 | 0 | ||
| 10 | BLH IV | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Graustein/Schönheide II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Bohsdorf VI | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Forst III | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Lieskau II | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Tschernitz IV | A | 0 | 0 | ||
| 17 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Tschernitz V | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Zech, Siegmund | Zschippang, René | Miatke, Rainer | Streuber, Thomas |
|---|---|---|---|
| Holz, Karina | Welzel, Melissa | Mixdorf, Raik | Barthel, Ronny |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Barthel, Ronny | |
|
| Holz, Karina | |
|
| Miatke, Rainer | |
|
| Mixdorf, Raik | |
|
| Streuber, Thomas (ML) | |
|
| Welzel, Melissa | |
|
| Zech, Siegmund | |
|
| Zschippang, René | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
