Limbach-Oberfrohna* (Jugendliga/Süd)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Striegnitz, Daniel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 303.5
| ST | Gegner | A/H | Limbach-Oberfr.* I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf* II | A | 297 | 198 | 5 | |
| 2 | Bohsdorf* I | H | 310 | 219 | 5 | |
| 3 | Jänkendorf* I | H | ||||
| 4 | Jänkendorf* II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Dambor, Maximilian | Schubert, Nick | Reinhardt, Oliver | Fischer, Tobias |
|---|---|---|---|
| Weidner, Madlen | Frischmann, Paul | Uhlmann, Paul | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Dambor, Maximilian | ||
| Fischer, Tobias | ||
| Frischmann, Paul | ||
| Reinhardt, Oliver | ||
| Schubert, Nick | ||
| Uhlmann, Paul | ||
| Weidner, Madlen | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
