SV Motor Cottbus-Saspow II (2. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Krauser, Jürgen | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 773.43
ST | Gegner | A/H | Cottbus, Saspow II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei | H | ||||
2 | Guben, Lok III | A | 715 | 717 | 9 | |
3 | Briesen II | H | 743 | 692 | 6 | |
4 | Leuthen/Oßnig III | A | 736 | 850 | 8 | |
5 | Dissen I | A | 825 | 720 | 7 | |
6 | Sachsendorf 04 II | H | 740 | 783 | 5 | |
7 | Drebkau II | A | 808 | 787 | 5 | |
8 | Hänchen I | H | 847 | 638 | 4 | |
9 | Jehserig I | A | ||||
10 | spielfrei | A | ||||
11 | Guben, Lok III | H | ||||
12 | Briesen II | A | ||||
13 | Leuthen/Oßnig III | H | ||||
14 | Dissen I | H | ||||
15 | Sachsendorf 04 II | A | ||||
16 | Drebkau II | H | ||||
17 | Hänchen I | A | ||||
18 | Jehserig I | H |
STAMMSPIELER
Krauser, Jürgen | Nickolai, Frank | Nickolai, Gerd | Glodni, Dietmar |
---|---|---|---|
Zerna, Michael | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
Glodni, Dietmar | ||
Krauser, Jürgen (ML) | ||
Nickolai, Frank | ||
Nickolai, Gerd | ||
Zerna, Michael | ||
(ML) - Mannschaftsleiter |