RSV Jänkendorf (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Märkel, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1603.5
| ST | Gegner | A/H | Jänkendorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbach-Oberfr. I | A | 1638 | 1610 | 1 | |
| 2 | Dresden, SV | A | 1471 | 1601 | 1 | |
| 3 | Netzen II | H | 1630 | 1658 | 1 | |
| 4 | Neuzauche II | H | 1660 | 1520 | 1 | |
| 5 | Blumberg I | H | 1613 | 1662 | 1 | |
| 6 | Britz I | H | 1620 | 1621 | 1 | |
| 7 | Wusterwitz I | A | 1545 | 1633 | 1 | |
| 8 | Buschow I | A | 1605 | 1729 | 1 | |
| 9 | Wusterwitz I | H | 1705 | 1488 | 1 | |
| 10 | Buschow I | H | 1620 | 1718 | 1 | |
| 11 | Blumberg I | A | 1492 | 1570 | 1 | |
| 12 | Britz I | A | 1597 | 1668 | 1 | |
| 13 | Netzen II | A | 1623 | 1632 | 1 | |
| 14 | Neuzauche II | A | 1630 | 1574 | 1 | |
| 15 | Limbach-Oberfr. I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Dresden, SV | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Kolkwitz, SV I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Kolkwitz, SV I | H | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Marschke, Andy | Hille, Jens | Herrmann, Norman | Märkel, Bernd |
|---|---|---|---|
| | | |
| Märkel, Bodo | Queißner, Rayk | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Herrmann, Norman | |
|
| Hille, Jens | |
|
| Märkel, Bernd (ML) | |
|
| Märkel, Bodo | |
|
| Marschke, Andy | |
|
| Queißner, Rayk | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||





