Bohsdorf* I (Jugendliga/Süd)
KAPITÄN | |
---|---|
Schinski, Lucas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 217.5
ST | Gegner | A/H | Bohsdorf* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohsdorf* II | H | 216 | 236 | 3 | |
2 | Limbach-Oberfr.* I | A | 219 | 310 | 3 | |
3 | Jänkendorf* I | H | ||||
4 | Jänkendorf* II | A |
STAMMSPIELER
Schinski, Lucas | Schinski, Carlos | Karsunke, Luke | Krautschick, Finn |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Karsunke, Luke | |
![]() | Krautschick, Finn | |
![]() | Schinski, Carlos | |
![]() | Schinski, Lucas (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |