SV Motor SO Görlitz IV (1. Kreisklasse Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Töpert, Siegfried | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 625.83
| ST | Gegner | A/H | Görlitz, SO IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diehsa II | H | 641 | 609 | 1 | |
| 2 | Bischofswerda IV | A | 575 | 635 | 1 | |
| 3 | Uhsmannsdorf II | H | 648 | 515 | 1 | |
| 4 | Trebus II | A | 674 | 622 | 1 | |
| 5 | Niesky III | H | 589 | 581 | 1 | |
| 6 | Uhyst II | A | 723 | 629 | 1 | |
| 7 | Zittau III | H | 607 | 601 | 1 | |
| 8 | Jänkendorf III | A | 654 | 593 | 1 | |
| 9 | Niesky IV | A | 554 | 548 | 1 | |
| 10 | Diehsa II | A | 671 | 611 | 1 | |
| 11 | Bischofswerda IV | H | 589 | 660 | 1 | |
| 12 | Uhsmannsdorf II | A | 585 | 614 | 1 | |
| 13 | Trebus II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Niesky III | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Uhyst II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Zittau III | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Jänkendorf III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Niesky IV | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Töpert, Siegfried | Ullrich, Günter | Rinke, Klaus | Schubert, Michael |
|---|---|---|---|
| Tiegs, Werner | Bittner, Klaus | Mikula, Jürgen | Besser-Wilke, Uve |
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Besser-Wilke, Uve | |
|
| Bittner, Klaus | |
|
| Mikula, Jürgen | |
|
| Rinke, Klaus | |
|
| Schubert, Michael | |
|
| Tiegs, Werner | |
|
| Töpert, Siegfried (ML) | |
|
| Ullrich, Günter | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


