ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Kahren IV | Gegner | Tabellenplatz |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | |
| 2 | | | | 0 | 0 | |
| 3 | | | | 0 | 0 | |
| 4 | | | | 0 | 0 | |
| 5 | | | | 0 | 0 | |
| 6 | | | | 0 | 0 | |
| 7 | | | | 0 | 0 | |
| 8 | | | | 0 | 0 | |
| 9 | | | | 0 | 0 | |
| 10 | | | | 0 | 0 | |
| 11 | | | | 0 | 0 | |
| 12 | | | | 0 | 0 | |
| 13 | | | | 0 | 0 | |
| 14 | | | | 0 | 0 | |
STAMMSPIELER
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|
|
|
Degering, Klaus |
|
|
|
Ewert, Falk Gunnar |
|
|
|
Halke, Erhard |
|
|
|
Halke, Jörg |
|
|
|
Hartmann, Ryk |
|
|
|
Hofheinz, Christian |
|
|
|
Huchatz, Mario |
|
|
|
Krüger, Sarah |
|
|
|
Metag, Paula |
|
|
|
Späth, Uwe (ML) |
|
|
|
Tietze, Reinhard |
|
| (ML) - Mannschaftsleiter |