SV Traktor Obergruna III (1. Kreisklasse Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Saracino, Dennis | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 810.14
ST | Gegner | A/H | Obergruna III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederschöna III | H | 829 | 667 | 6 |
2 | ![]() | Langenstriegis II | A | 708 | 623 | 3 |
3 | ![]() | Bobritzschtal IV | H | 804 | 636 | 1 |
4 | ![]() | Freiberg V | A | 707 | 701 | 1 |
5 | ![]() | Weißenborn II | H | 797 | 706 | 1 |
6 | ![]() | Freiberg IV | A | 860 | 762 | 1 |
7 | ![]() | Bobritzschtal V | A | 776 | 730 | 1 |
8 | ![]() | Niederschöna III | A | 760 | 732 | 1 |
9 | ![]() | Langenstriegis II | H | 846 | 710 | 1 |
10 | ![]() | Bobritzschtal IV | A | 820 | 697 | 1 |
11 | ![]() | Freiberg V | H | 869 | 704 | 1 |
12 | ![]() | Weißenborn II | A | 787 | 817 | 1 |
13 | ![]() | Freiberg IV | H | 962 | 713 | 1 |
14 | ![]() | Bobritzschtal V | H | 817 | 685 | 1 |
STAMMSPIELER
Böhme, Andreas | Lück, Marcel | Lehmann, Manfred | Werner, Norbert |
---|---|---|---|
Lorenz, Eric | Schuster, Heiko | Saracino, Dennis | Bäßler, Alice |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Bäßler, Alice | |
![]() | Böhme, Andreas | |
![]() | Lehmann, Manfred | |
![]() | Lorenz, Eric | |
![]() | Lück, Marcel | |
![]() | Saracino, Dennis (ML) | |
![]() | Schuster, Heiko | |
![]() | Werner, Norbert | |
(ML) - Mannschaftsleiter |