BV Wusterwitz III (Regionalklasse Westbrandenburg)
KAPITÄN | |
---|---|
Rath, Mandy | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 766.64
ST | Gegner | A/H | Wusterwitz III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jänickendorf I | H | 830 | 881 | 7 |
2 | ![]() | Netzen IV | A | 754 | 877 | 8 |
3 | Luckenwalde I | H | 765 | 942 | 8 | |
4 | ![]() | Buschow II | H | 759 | 737 | 7 |
5 | ![]() | Pritzerbe II | A | 767 | 882 | 8 |
6 | ![]() | Beetzsee II | H | 802 | 916 | 8 |
7 | ![]() | Dahme I | A | 861 | 872 | 8 |
8 | ![]() | Jänickendorf I | A | 791 | 844 | 8 |
9 | ![]() | Netzen IV | H | 733 | 869 | 8 |
10 | Luckenwalde I | A | 792 | 986 | 8 | |
11 | ![]() | Buschow II | A | 857 | 826 | 8 |
12 | ![]() | Pritzerbe II | H | 755 | 859 | 8 |
13 | ![]() | Beetzsee II | A | 718 | 882 | 8 |
14 | ![]() | Dahme I | H | 549 | 753 | 8 |
STAMMSPIELER
Leinert, Wolfgang | Jaschke, Joachim | Schnell, Wolfgang | Rath, Mandy |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Rath, Stefan | Schlüter, Mike | ||
![]() | ![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Jaschke, Joachim | |
![]() | Leinert, Wolfgang | |
![]() | Rath, Mandy (ML) | |
![]() | Rath, Stefan | |
![]() | Schlüter, Mike | |
![]() | Schnell, Wolfgang | |
(ML) - Mannschaftsleiter |