VTB Chemnitz / CWSV II (Regionalklasse Westsachsen / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Kapp, Frank | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | VTB/CWSV II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delitzsch I | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Dittersdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Aue I | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Limbach-Oberfr. II | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Chemnitz, Aufbau I | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Weißbach I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Leukersdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Delitzsch I | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Dittersdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Aue I | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Limbach-Oberfr. II | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Chemnitz, Aufbau I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Weißbach I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Leukersdorf I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Kapp, Frank | Kapp, Gerd | Kapp, Markus | Kapp, Stefan |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Holger | Frischke, Tilo | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Frischke, Tilo | |
|
| Kapp, Frank (ML) | |
|
| Kapp, Gerd | |
|
| Kapp, Markus | |
|
| Kapp, Stefan | |
|
| Schmidt, Holger | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
