VTB Chemnitz / CWSV I (Regionalliga Westsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Tischer, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1510.2
| ST | Gegner | A/H | VTB/CWSV I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden, SV II | A | 1568 | 1526 | 2 | |
| 2 | Fortuna-Aufbau I | H | 1530 | 1435 | 2 | |
| 3 | Chemnitz, BC II | H | 1539 | 1394 | 2 | |
| 4 | Freiberg I | A | 1400 | 1405 | 2 | |
| 5 | Conradsdorf I | H | 1514 | 1585 | 3 | |
| 6 | Höckendorf I | A | ||||
| 7 | Niederschöna I | H | ||||
| 8 | Niederschöna I | A | ||||
| 9 | Dresden, SV II | H | ||||
| 10 | Fortuna-Aufbau I | A | ||||
| 11 | Chemnitz, BC II | A | ||||
| 12 | Freiberg I | H | ||||
| 13 | Conradsdorf I | A | ||||
| 14 | Höckendorf I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Stecher, Hartmut | Tischer, Jörg | Gläser, Dirk | Hasch, Karl-Heinz |
|---|---|---|---|
| Heyder, Eberhard | Müller, Ralf | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Gläser, Dirk | ||
| Hasch, Karl-Heinz | ||
| Heyder, Eberhard | ||
| Müller, Ralf | ||
| Stecher, Hartmut | ||
| Tischer, Jörg (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
