ESV Delitzsch II (1. Kreisklasse Leipzig)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Gude, Stefan | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 641
| ST | Gegner | A/H | Delitzsch II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knautkleeberg II | H | 652 | 488 | 2 | |
| 2 | Schkeuditz II | A | 621 | 435 | 2 | |
| 3 | Leipzig, Lindenau II | H | 650 | 589 | 2 | |
| 4 | Leipzig, Phönix IV | H | ||||
| 5 | Schkeuditz I | A | ||||
| 6 | Knautkleeberg II | A | ||||
| 7 | Schkeuditz II | H | ||||
| 8 | Leipzig, Lindenau II | A | ||||
| 9 | Leipzig, Phönix IV | A | ||||
| 10 | Schkeuditz I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Eckert, Marc | Gude, Stefan | Kirchner, Philipp | Krause, Mario |
|---|---|---|---|
| Kirchner, Kati | Bechtloff, Gottfried | Werner, Karsten | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Bechtloff, Gottfried | ||
| Eckert, Marc | ||
| Gude, Stefan (ML) | ||
| Kirchner, Kati | ||
| Kirchner, Philipp | ||
| Krause, Mario | ||
| Werner, Karsten | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
