SG Horka/Rothenburg I (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schönberg, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1149.33
| ST | Gegner | A/H | Horka/Rothenburg I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebus I | A | 1084 | 1235 | 1 | |
| 2 | Görlitz, SO II | H | 1201 | 1256 | 1 | |
| 3 | Niesky II | A | 1349 | 1101 | 1 | |
| 4 | Jänkendorf II | H | 1119 | 1150 | 1 | |
| 5 | Dauban I | A | 995 | 1167 | 1 | |
| 6 | Uhsmannsdorf I | H | 1279 | 1175 | 1 | |
| 7 | Spree I | A | 976 | 984 | 1 | |
| 8 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Hagenwerder I | H | 1319 | 1307 | 1 | |
| 10 | Trebus I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Görlitz, SO II | A | 1022 | 1201 | 1 | |
| 12 | Niesky II | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Jänkendorf II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Dauban I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Uhsmannsdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Spree I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Hagenwerder I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Becher, Matthias | Kahle, Hans | Kahlert, Sabrina | Marsch, Ronald |
|---|---|---|---|
| Kunze, Robin | Schönberg, Nancy | Schönberg, Peter | Sagawe, Dietmar |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Becher, Matthias | |
|
| Bennes, Gottfried | |
|
| Hänsel, Peter | |
|
| Kahle, Hans | |
|
| Kahlert, Sabrina | |
|
| Kunze, Robin | |
|
| Marsch, Ronald | |
|
| Sagawe, Dietmar | |
|
| Schönberg, Barbara | |
|
| Schönberg, Nancy | |
|
| Schönberg, Peter (ML) | |
|
| Thiele, Joachim | |
|
| Ukena, Holger | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
