Billard Team Uckermark (Regionalliga Nordbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Klaffki, Wolfgang | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1070.71
| ST | Gegner | A/H | Uckermark | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernau I | H | 1039 | 873 | 1 | |
| 2 | Sophienstädt I | A | 995 | 1060 | 1 | |
| 3 | Britz II | A | 1017 | 952 | 1 | |
| 4 | Eberswalde, Nordend I | A | 1121 | 1056 | 1 | |
| 5 | Oderberg/Hohenwutzen I | H | 1136 | 1088 | 1 | |
| 6 | Blumberg II | A | 1146 | 926 | 1 | |
| 7 | Falkenberg II | A | 1036 | 885 | 1 | |
| 8 | Bernau I | A | 1072 | 889 | 1 | |
| 9 | Sophienstädt I | H | 1008 | 1072 | 1 | |
| 10 | Britz II | H | 1089 | 951 | 1 | |
| 11 | Eberswalde, Nordend I | H | 1101 | 970 | 1 | |
| 12 | Oderberg/Hohenwutzen I | A | 1077 | 1107 | 1 | |
| 13 | Blumberg II | H | 1056 | 904 | 1 | |
| 14 | Falkenberg II | H | 1097 | 1068 | 1 | |
STAMMSPIELER
| Lach, Bernd | Klaffki, Wolfgang | Schauseil, Matthias | Borde, Sven |
|---|---|---|---|
| |||
| Westphal, Frank | Michalski, Marco | Zöphel, Helmuth | Heide, Wieland |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Borde, Sven | |
|
| Heide, Max | |
|
| Heide, Wieland | |
|
| Klaffki, Wolfgang (ML) | |
|
| Lach, Bernd | |
|
| Michalski, Marco | |
|
| Schauseil, Matthias | |
|
| Westphal, Frank | |
|
| Zöphel, Helmuth | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

