BV Finowfurt III (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Brudler, Roland | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 709
| ST | Gegner | A/H | Finowfurt III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, OSV II | H | 758 | 680 | 1 | |
| 2 | Britz V | H | 707 | 649 | 1 | |
| 3 | Eberswalde, Nordend III | A | 662 | 636 | 1 | |
| 4 | Tornow I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Eberswalde, SSC III | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Eberswalde, OSV III | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Finowfurt IV | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Eberswalde, OSV II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Britz V | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Eberswalde, Nordend III | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Tornow I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Eberswalde, SSC III | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Eberswalde, OSV III | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Finowfurt IV | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Nachtigall, Horst | Brudler, Roland | Berndt, Fred | Kraft, Stiven |
|---|---|---|---|
| Beierlein, Gisela | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Beierlein, Gisela | |
|
| Berndt, Fred | |
|
| Brudler, Roland (ML) | |
|
| Kraft, Stiven | |
|
| Nachtigall, Horst | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
