SG Bremsdorf/Groß Lindow II (1. Kreisklasse OSN)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Daßdorff, Olaf | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 681.5
| ST | Gegner | A/H | Bremsdorf/GL II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kossenblatt III | H | 645 | 573 | 3 | |
| 2 | Füwa, Gaselan II | A | 699 | 689 | 1 | |
| 3 | Kieselwitz IV | H | 679 | 659 | 1 | |
| 4 | spielfrei | H | ||||
| 5 | Trebatsch III | A | 703 | 719 | 2 | |
| 6 | Bremsdorf/GL III | H | ||||
| 7 | Guben, Chemie II | A | ||||
| 8 | Kossenblatt III | A | ||||
| 9 | Füwa, Gaselan II | H | ||||
| 10 | Kieselwitz IV | A | ||||
| 11 | spielfrei | H | ||||
| 12 | Trebatsch III | H | ||||
| 13 | Bremsdorf/GL III | A | ||||
| 14 | Guben, Chemie II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Daßdorff, Olaf | Götze, Rudolf | Blümel, Siegfried | Mienack, Wilfried |
|---|---|---|---|
| Hantelmann, Ingo | Roesler, Norbert | Götze, Manuel | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Blümel, Siegfried | ||
| Daßdorff, Olaf (ML) | ||
| Götze, Manuel | ||
| Götze, Rudolf | ||
| Hantelmann, Ingo | ||
| Mienack, Wilfried | ||
| Roesler, Norbert | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
