VBSF Cottbus IV (2. Kreisklasse Cottbus / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Ludwig, Gerd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Cottbus, VBSF IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahren IV | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Sielow II | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Gulben III | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Preilack II | H | 0 | 0 | ||
| 5 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Dissen II | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Schmogrow I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Kahren IV | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Sielow II | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Gulben III | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Preilack II | A | 0 | 0 | ||
| 12 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Dissen II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Schmogrow I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Ludwig, Gerd | Otschipka, Torsten | Noack, Roland | Weyrer, Steffen |
|---|---|---|---|
| Eichler, Juliane | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Eichler, Juliane | |
|
| Ludwig, Gerd (ML) | |
|
| Noack, Roland | |
|
| Otschipka, Torsten | |
|
| Weyrer, Steffen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
