Spielvereinigung BLH IV (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Weinberger, Joachim | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 662.4
| ST | Gegner | A/H | BLH IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Lieskau II | A | 631 | 707 | 1 | |
| 3 | Bohsdorf VI | H | 672 | 727 | 1 | |
| 4 | Spremberg, BW II | A | 687 | 770 | 1 | |
| 5 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 622 | 700 | 1 | |
| 6 | Tschernitz IV | H | 700 | 633 | 1 | |
| 7 | Sagar II | A | 634 | 869 | 1 | |
| 8 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Lieskau II | H | 667 | 696 | 1 | |
| 10 | Bohsdorf VI | A | 631 | 714 | 1 | |
| 11 | Spremberg, BW II | H | 667 | 693 | 1 | |
| 12 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | 713 | 720 | 1 | |
| 13 | Tschernitz IV | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Sagar II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Blietschau, Kristian | Lange, Mario | Ochelka, Fritz | Kast, Ralf |
|---|---|---|---|
| Beyer, Toralf | Arlt, Ottmar | Weinberger, Joachim | Walter, Detlef |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Arlt, Ottmar | |
|
| Beyer, Toralf | |
|
| Blietschau, Kristian | |
|
| Kast, Ralf | |
|
| Lange, Mario | |
|
| Ochelka, Fritz | |
|
| Walter, Detlef | |
|
| Weinberger, Joachim (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
